| 報名標題 | 中彰投區職重資源中心4月18日(五)辦理「114年第一次區域性職業重建服務業務研討會議」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研習時間 | 2025-04-18 上午 10:00 至 2025-04-18 下午 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研習地點 | 集思台中新烏日會議中心-巴本廳(台中市烏日區高鐵東一路26號3F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參加對象 | 一、國內身心障礙者職業重建服務相關人員,共40名。 二、錄取順序:依下列順序錄取(報名先後不影響錄取結果) (一)中彰投區職業重建專業人員、專業督導、中彰投分署及縣市政府業務承辦人員。 (二)其他區域職業重建專業人員、專業督導或職重業務承辦人員。 (三)職業重建相關之勞政、社政、衛政及教育單位人員。 三、同一錄取順序中,以現職專業人員優先錄取,並依單位人數比例衡量錄取名單。 四、本次研討會將申請職業重建專業人員繼續教育認證(1小時),實際認證時數依審核結果為準。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 講師 | 潘宜君、李中強、楊曉菁、張繡安、陳嘉宏、林小鶯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 點閱次數 | 537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 張貼日期 | 2025-03-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 檔案下載 |
(1) 第一次區域研討會議簡章 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務承辦者 | 林煒翔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯絡電話 | 04-7004201*25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報名截止 | 2025-04-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名額限制 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備取名額 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報名狀態 | 報名截止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供應午餐 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.會議主題介紹 主題一、身心障礙者職涯新視界—探索身心障礙者的無限可能 身心障礙者的職業選擇往往受到刻板印象所限制,而隨著產業變遷與企業對多元共融的重視,許多創新的職種與就業模式正逐步開展。本次研討會將聚焦於身心障礙者的職涯發展,透過專業人士分享實際案例,探討如何為身障者開拓更多職涯可能性,提供適切的職缺,進而讓身心障礙人才在職場中充分發揮潛力與價值。 主題二、合理調整不是口號—如何與企業進行合理調整協商 「合理調整」並非只是口號,而是協助身心障礙者發揮專業能力的關鍵策略。許多企業對合理調整的理解仍停留在法規層面,未能真正落實於實務操作。本場次不僅邀請到支持性就服員研討此項議題,更安排企業人資與之進行對話。透過雙方的交流溝通,將可看到專業端與雇主端不同的觀點與實務經驗,進一步釐清合理調整的實際運作方式,實現雙贏的就業可能性。
2.會議議程
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
