| 報名標題 | 108年第一次區域性職業重建服務業務研討會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研習時間 | 2019-04-26 上午 09:30 至 2019-04-26 下午 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研習地點 | 國立彰化師範大學進德校區至善館(特教系)二樓視聽教室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參加對象 | 一、國內身心障礙者職業重建服務相關人員,共60名(備取5名)。 二、錄取順序:依下列順序錄取(報名先後不影響錄取結果) (一) 中彰投區職業重建專業人員、專業督導、中彰投分署及縣市政府業務承辦人員。 (二) 其他區域職業重建專業人員、專業督導或職重業務承辦人員。 (三) 職業重建相關之勞政、社政、衛政及教育單位人員。 三、同一錄取順序中,以現職專業人員優先錄取,並依單位人數比例衡量錄取名單。 四、本次研討會將申請職業重建專業人員繼續教育認證,實際認證時數依審核結果為準。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 講師 | 黃宜君副教授、李秉聰專員、林麗珍專員、徐淑婷醫師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 點閱次數 | 1048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 張貼日期 | 2019-03-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 檔案下載 |
(1) 研討會簡章 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務承辦者 | 曾中斌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯絡電話 | 04-7232105#2455-2459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報名截止 | 2019-04-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名額限制 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備取名額 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報名狀態 | 報名截止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供應午餐 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緣起: 為開展轄區內身心障礙者職業重建服務相關人員多元服務觀點,增加服務新視野,蒐集網羅轄區內外相關多元及創新之職業重建服務方案執行經驗,擇定「應用地理資訊系統於職業重建服務」、「打破框架,看見身心障礙者在雲端世代的就業機會」、「身心障礙者職場工作表現評量表」及「精神障礙者之就業支持模式」主題內容,規劃辦理本次「區域性職業重建服務業務研討會議」,邀請前述執行參與主題方案之人員與會分享創新構想之形成及如何落實於實務工作中。 期待本次研討會能注入轄區內不同的觀點與刺激,並引導與會者參與討論交流,一同思考在現行實務工作中結合或落實這些創新構想及理念的可能性。 議程:
註1:活動地點:國立彰化師範大學進德校區至善館(特教系)2F視聽教室; 註2:本次活動備有高鐵台中站至國立彰化師範大學之專車接駁,預定當天上午8時50分於高鐵台中站發車、下午16時30分於彰化師範大學發車(視當天狀況進行適當調整),請與會者多加利用,並於線上報名時註記。 其他活動須知請詳閱簡章。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
